Specyfika
| Rozmiar | 39-40, 41-42, 43-44, 45-46 |
|---|---|
| Liczba | 1 para, 2 sztuki |
| Liczba akumulatorów | 2 |
| Żywotność baterii | 3h - 5h - 7h |
| Antypoślizgowy materiał | Tak |
| Aplikacja | Nie |
| Pojemność akumulatora | 2500 mAh |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Kieszeń wewnętrzna | Nie |
| Torba zewnętrzna | 2 |
| Waga | 630 g |
| Wewnątrz lub na zewnątrz | Kryty |
| Wejście | DC 7,4 V |
| Hallmark | BattG, certyfikat CE, RoHS, WEEE |
| Kolor | Czarny, Szary |
| Materiał | EVA MD, skóra NuBuck, tkanina nylonowa, gumowa podeszwa, wodoodporna membrana |
| Model | OverSocks |
| Temperatura otoczenia | 6°C w butach |
| Hak do zawieszania | Nie |
| Czas ładowania | 3 godziny na baterię |
| Wyjście | DC 7,4 V |
| Waga opakowania | 1020 g |
| Dopasowanie | Następujący |
| Waga produktu | 630 g |
| Zakres temperatur | 65°C - 55°C - 45°C |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Sznurek | Nie |
| Regulowany pasek | Nie |
| Strefy grzewcze | Palce, podeszwa |
| System ogrzewania | Podwójne ogrzewanie |
| Zakres temperatur | 45 °C do 65 °C |
| Wiatroszczelność | Nie |
| Wodoodporność | Nie |
| Wodoodporny | Nie |
| Moc | 6W |
| Odporność | 4Ω ~ 100Ω |
| Tryby ogrzewania | 3 |
| Wewnętrzna podszewka z polaru | Tak |
| Napięcie | 7.4v |
| Kontrolka akumulatora | Tak |
| Działanie | Przycisk sterowania |
Recenzje
Er zijn nog geen beoordelingen.