Specyfika
| Rozmiar | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
|---|---|
| Liczba | 1 para, 2 sztuki |
| Liczba akumulatorów | 2 |
| Żywotność baterii | 4,5h - 8h - 12h |
| Antypoślizgowy materiał | Nie |
| Aplikacja | Nie |
| Pojemność akumulatora | 3000 mAh |
| Działanie | Przycisk sterowania |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Kieszeń wewnętrzna | Nie |
| Wewnętrzna podszewka z polaru | Nie |
| Waga | 1010 g |
| Wewnątrz lub na zewnątrz | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Wejście | DC 7,4 V |
| Kolor | Czarny |
| Hallmark | BattG, certyfikat CE, RoHS, WEEE |
| Rozmiar buta | 38 – 46 |
| Materiał | EVA MD, skóra NuBuck, tkanina nylonowa, gumowa podeszwa, wodoodporna membrana |
| Model | TrialBoost |
| Temperatura otoczenia | -2°C w butach |
| Hak do zawieszania | Nie |
| Czas ładowania | 4,5 godziny na baterię |
| Wyjście | DC 7,4 V |
| Waga opakowania | 1470 g |
| Dopasowanie | Następujący |
| Waga produktu | 1010 gramów |
| Zakres temperatur | 65°C - 50°C - 35°C |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Regulowany pasek | Nie |
| Strefy grzewcze | Pięta, palce, podeszwa |
| System ogrzewania | Potrójne ogrzewanie |
| Napięcie | 7.4v |
| Zakres temperatur | 35°C do 65°C |
| Wodoodporny | Nie |
| Moc | 8W |
| Odporność | 4Ω ~ 100Ω |
| Kontrolka akumulatora | Tak |
| Tryby ogrzewania | 3 |
| Wodoodporność | Tak |
| Wiatroszczelność | Tak |
Recenzje
Er zijn nog geen beoordelingen.